| CCM名 | 値 | type属性 | room/region/order/priority属性 | アドレス(カッコ内はCCMからの情報) | UECSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | none | Date | 0/0/0/11 | /127.0.0.1(none) | |
| 時刻 | none | Time | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
| 屋外日射 | 0.12 | WRadiation.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| 屋外日射W | 120 | WRadiationW.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| 屋外風速 | 3 | WWindSpeed.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| 屋外風向 | 9 | WWindDir16.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| 風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| 風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| 屋外感雨 | 0 | WRainfall.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| 屋外気温 | 9.6 | WAirTemp.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [1]室内気温 | 19.8 | InAirTemp.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]室内湿度 | 76 | InAirHumid.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]室内飽差 | 4.1 | InAirHD.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]室内露点 | 15.4 | InAirDP.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]室内CO2 | 615 | InAirCO2.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]日別移動平均気温 | 14.8 | InAirTempMean.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]保温カーテン | 0 | ThCrtnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]換気扇動作時間 | 7534 | VenFancnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]炭酸ガス発生機動作時間 | 300 | CO2Burncnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [1]ミスト動作時間 | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
| [2]室内気温 | 19 | InAirTemp.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]室内湿度 | 68 | InAirHumid.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]室内飽差 | 5.2 | InAirHD.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]室内露点 | 13 | InAirDP.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]室内CO2 | 608 | InAirCO2.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]日別移動平均気温 | 14.8 | InAirTempMean.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]保温カーテン | 0 | ThCrtnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]換気扇動作時間 | 17164 | VenFancnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]炭酸ガス発生機動作時間 | 300 | CO2Burncnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [2]ミスト動作時間 | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
| [3]室内気温 | 18.3 | InAirTemp.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]室内湿度 | 72 | InAirHumid.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]室内飽差 | 4.4 | InAirHD.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]室内露点 | 13.2 | InAirDP.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]室内CO2 | 628 | InAirCO2.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]日別移動平均気温 | 11 | InAirTempMean.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]保温カーテン | 0 | ThCrtnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]換気扇動作時間 | 1249 | VenFancnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]暖房機動作時間 | 5230 | AirHeatBurncnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]炭酸ガス発生機動作時間 | 916 | CO2Burncnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [3]ミスト動作時間 | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
| [4]室内気温 | 18.8 | InAirTemp.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]室内湿度 | 74 | InAirHumid.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]室内飽差 | 4.2 | InAirHD.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]室内露点 | 14.1 | InAirDP.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]室内CO2 | 636 | InAirCO2.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]日別移動平均気温 | 11.2 | InAirTempMean.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]保温カーテン | 0 | ThCrtnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]換気扇動作時間 | 1299 | VenFancnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]暖房機動作時間 | 3070 | AirHeatBurncnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]炭酸ガス発生機動作時間 | 800 | CO2Burncnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [4]ミスト動作時間 | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
| [5]室内気温 | 18.7 | InAirTemp.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]室内湿度 | 77 | InAirHumid.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]室内飽差 | 3.7 | InAirHD.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]室内露点 | 14.6 | InAirDP.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]室内CO2 | 669 | InAirCO2.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]日別移動平均気温 | 10.5 | InAirTempMean.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]保温カーテン | 0 | ThCrtnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]換気扇動作時間 | 1269 | VenFancnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]暖房機動作時間 | 6000 | AirHeatBurncnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]炭酸ガス発生機動作時間 | 943 | CO2Burncnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [5]ミスト動作時間 | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
| [6]室内気温 | 18.8 | InAirTemp.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]室内湿度 | 75 | InAirHumid.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]室内飽差 | 4 | InAirHD.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]室内露点 | 14.3 | InAirDP.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]室内CO2 | 673 | InAirCO2.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]日別移動平均気温 | 10.4 | InAirTempMean.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]保温カーテン | 0 | ThCrtnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]換気扇動作時間 | 1239 | VenFancnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]暖房機動作時間 | 5868 | AirHeatBurncnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]炭酸ガス発生機動作時間 | 957 | CO2Burncnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [6]ミスト動作時間 | 0 | AirHumFogcnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
| [1]室内エンタルピ | 47.72 | WEnthalpy | 1/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [2]室内エンタルピ | 42.704 | WEnthalpy | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [3]室内エンタルピ | 42.31 | WEnthalpy | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [4]室内エンタルピ | 44.292 | WEnthalpy | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [5]室内エンタルピ | 45.069 | WEnthalpy | 5/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [6]室内エンタルピ | 44.64 | WEnthalpy | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [1]室内絶対湿度 | 0.011 | AbsHumid | 1/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [2]室内絶対湿度 | 0.009 | AbsHumid | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [3]室内絶対湿度 | 0.009 | AbsHumid | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [4]室内絶対湿度 | 0.01 | AbsHumid | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [5]室内絶対湿度 | 0.01 | AbsHumid | 5/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [6]室内絶対湿度 | 0.01 | AbsHumid | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [1]室内飽差VPD | 5.542 | VapDef | 1/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [2]室内飽差VPD | 7.031 | VapDef | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [3]室内飽差VPD | 5.889 | VapDef | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [4]室内飽差VPD | 5.642 | VapDef | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [5]室内飽差VPD | 4.96 | VapDef | 5/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| [6]室内飽差VPD | 5.425 | VapDef | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| 0 | cnd.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 1 | Irriopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 1 | Irriopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 1 | Irriopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 1 | Irriopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 1 | Irriopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
| 336 | Irricnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 1 | Irriopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 9 | WWindDir16.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 8 | WWindDir16.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 3 | WWindSpeed.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 2 | WWindSpeed.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 0 | WRainfall.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 0 | WRainfall.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindWarning.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindWarning.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindAlarm.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindAlarm.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 8 | WWindDir16.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 2 | WWindSpeed.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 0 | WRainfall.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindWarning.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindAlarm.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
| 10 | WWindDir16.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 3 | WWindSpeed.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 0 | WRainfall.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindWarning.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindAlarm.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 335 | Irricnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
| 336 | Irricnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
| 332 | Irricnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
| 334 | Irricnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
| 8 | WWindDir16.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 2 | WWindSpeed.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 0 | WRainfall.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindWarning.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 0 | WindAlarm.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
| 329 | Irricnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
| 261104 | Date | 0/0/0/0 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
| 83244 | Time | 0/0/0/0 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
powered by UECSLoga(2012)