| CCM名 | 値 | type属性 | room/region/order/priority属性 | アドレス(カッコ内はCCMからの情報) | UECSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | none | Date | 0/0/0/11 | /127.0.0.1(none) | |
| 時刻 | none | Time | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
| [15・13]屋外日射 | 0.18 | WRadiation.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]屋外日射W | 180 | WRadiationW.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]屋外風速 | 3 | WWindSpeed.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]屋外風向 | 11 | WWindDir16.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]雨警報 | 0 | WRainfall.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]室内気温 | 22.6 | InAirTemp.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [13]室内気温 | 22.2 | InAirTemp.cMC | 13/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]室内湿度 | 47 | InAirHumid.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]室内飽差 | 10.7 | InAirHD.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]室内露点 | 10.7 | InAirDP.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]室内CO2 | 458 | InAirCO2.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]日別移動平均気温 | 13.3 | InAirTempMean.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]ミスト | 1 | AirHumFogopr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]暖房機動作時間 | 29066 | AirHeatBurncnt.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]炭酸ガス発生機動作時間 | 14030 | CO2Burncnt.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [15・13]ミスト動作時間 | 7410 | AirHumFogcnt.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 |
| [16・14]屋外日射 | 0.17 | WRadiation.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]屋外日射W | 170 | WRadiationW.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]屋外風速 | 3 | WWindSpeed.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]屋外風向 | 8 | WWindDir16.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]雨警報 | 0 | WRainfall.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]室内気温 | 19.7 | InAirTemp.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [14]室内気温 | 22.1 | InAirTemp.cMC | 14/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]室内湿度 | 48 | InAirHumid.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]室内飽差 | 8.8 | InAirHD.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]室内露点 | 8.4 | InAirDP.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]室内CO2 | 263 | InAirCO2.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]日別移動平均気温 | 11.8 | InAirTempMean.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]天窓1 | 0 | VenRfWinopr.1.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]側窓1 | 0 | VenSdWinopr.1.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]炭酸ガス発生機 | 1 | CO2Burnopr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]暖房機動作時間 | 31448 | AirHeatBurncnt.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]炭酸ガス発生機動作時間 | 27820 | CO2Burncnt.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| [16・14]ミスト動作時間 | 6003 | AirHumFogcnt.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
| 0 | cnd.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 | |
| 0 | Irriopr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 | |
| 0 | Irriopr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 | |
| 0 | VenFancnt.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 | |
| 0 | VenFanopr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 | |
| 1 | opr.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 | |
| 24 | Irricnt.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 | |
| 0 | VenFanopr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 | |
| 0 | VenFancnt.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 15/1/1/15 | /192.168.0.15(192.168.0.15) | 1.00-E10 | |
| 24 | Irricnt.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.16(192.168.0.16) | 1.00-E10 |
powered by UECSLoga(2012)