| CCM名 | 値 | type属性 | room/region/order/priority属性 | アドレス(カッコ内はCCMからの情報) | UECSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | none | Date | 0/0/0/11 | /127.0.0.1(none) | |
| 時刻 | none | Time | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
| (北)屋外日射 | 0.56 | WRadiation.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)屋外日射W | 560 | WRadiationW.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)屋外気温 | 17.4 | WAirTemp.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)屋外風速 | 1 | WWindSpeed.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)屋外風向 | 8 | WWindDir16.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)雨警報 | 0 | WRainfall.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)室内気温 | 25.2 | InAirTemp.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)室内湿度 | 70 | InAirHumid.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)室内飽差 | 7 | InAirHD.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)室内露点 | 19.3 | InAirDP.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)室内CO2 | 381 | InAirCO2.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)日別移動平均気温 | 9.2 | InAirTempMean.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)天窓1 | 35 | VenRfWinopr.1.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)天窓2 | 35 | VenRfWinopr.2.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)側窓1 | 35 | VenSdWinopr.1.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)換気扇 | 0 | VenFanopr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)換気扇動作時間 | 0 | VenFancnt.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)暖房機動作時間 | 29168 | AirHeatBurncnt.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)炭酸ガス発生機動作時間 | 0 | CO2Burncnt.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (北)ミスト動作時間 | 90 | AirHumFogcnt.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
| (南)屋外日射 | 0.51 | WRadiation.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)屋外日射W | 510 | WRadiationW.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)屋外気温 | 18 | WAirTemp.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)屋外風速 | 1 | WWindSpeed.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)屋外風向 | 8 | WWindDir16.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)雨警報 | 0 | WRainfall.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)室内気温 | 24.4 | InAirTemp.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)室内湿度 | 78 | InAirHumid.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)室内日射 | none | InRadiation.cMC | 2/5/1/15 | /127.0.0.1(none) | |
| (南)室内露点 | 20.3 | InAirDP.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)室内飽差 | 4.9 | InAirHD.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)室内CO2 | 372 | InAirCO2.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)日別移動平均気温 | 9.9 | InAirTempMean.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)天窓1 | 15 | VenRfWinopr.1.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)天窓2 | 15 | VenRfWinopr.2.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)側窓1 | 15 | VenSdWinopr.1.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)側窓2 | 0 | VenSdWinopr.2.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)換気扇 | 0 | VenFanopr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)換気扇動作時間 | 0 | VenFancnt.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)暖房機動作時間 | 29130 | AirHeatBurncnt.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)炭酸ガス発生機動作時間 | 0 | CO2Burncnt.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (南)ミスト動作時間 | 80 | AirHumFogcnt.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 |
| (B1)室内気温 | 25.5 | InAirTemp | 2/1/91/29 | /192.168.10.91(192.168.10.91) | 1.00-E10 |
| (B2)室内気温 | 26.1 | InAirTemp | 2/2/91/29 | /192.168.10.91(192.168.10.91) | 1.00-E10 |
| (B3)室内気温 | 23.6 | InAirTemp | 2/3/91/29 | /192.168.10.91(192.168.10.91) | 1.00-E10 |
| (B4)室内気温 | 24 | InAirTemp | 2/4/91/29 | /192.168.10.91(192.168.10.91) | 1.00-E10 |
| (B5)室内気温 | 25.2 | InAirTemp | 2/5/91/29 | /192.168.10.91(192.168.10.91) | 1.00-E10 |
| (B6)室内気温 | 24.9 | InAirTemp | 2/6/91/29 | /192.168.10.91(192.168.10.91) | 1.00-E10 |
| (北)室内エンタルピ | 61.21 | WEnthalpy | 2/2/1/15 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| (南)室内エンタルピ | 62.675 | WEnthalpy | 2/5/1/15 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| (北)室内絶対湿度 | 0.014 | AbsHumid | 2/2/1/15 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| (南)室内絶対湿度 | 0.015 | AbsHumid | 2/5/1/15 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| (北)室内飽差VPD | 9.616 | VapDef | 2/2/1/15 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| (南)室内飽差VPD | 6.723 | VapDef | 2/1/1/15 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
| 0 | ExInput.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 | |
| 0 | Irriopr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 | |
| 0 | Irriopr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 | |
| 0 | cnd.mIC | 2/1/91/29 | /192.168.10.91(192.168.10.91) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 | |
| 1620 | Irricnt.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 | |
| 0 | ExInput.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 | |
| 0 | opr.cMC | 2/5/1/15 | /192.168.10.75(192.168.10.75) | 1.00-E10 | |
| 1620 | Irricnt.cMC | 2/2/1/15 | /192.168.10.72(192.168.10.72) | 1.00-E10 |
powered by UECSLoga(2012)