CCM名 | 値 | type属性 | room/region/order/priority属性 | アドレス(カッコ内はCCMからの情報) | UECSバージョン |
---|---|---|---|---|---|
日付 | none | Date | 0/0/0/11 | /127.0.0.1(none) | |
時刻 | none | Time | 0/0/0/10 | /127.0.0.1(none) | |
屋外日射 | 1.02 | WRadiation.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
屋外日射W | 1020 | WRadiationW.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
屋外風速 | 1 | WWindSpeed.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
屋外風向 | 0 | WWindDir16.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
風注意報 | 0 | WindWarning.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
風警報 | 0 | WindAlarm.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
屋外感雨 | 0 | WRainfall.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
屋外気温 | 22.6 | WAirTemp.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[1]室内気温 | 29.1 | InAirTemp.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]室内湿度 | 48 | InAirHumid.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]室内飽差 | 15.1 | InAirHD.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]室内露点 | 17 | InAirDP.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]室内CO2 | 403 | InAirCO2.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]日別移動平均気温 | 21.6 | InAirTempMean.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]天窓1 | 100 | VenRfWinopr.1.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]天窓2 | 35 | VenRfWinopr.2.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]側窓1 | 100 | VenSdWinopr.1.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]側窓2 | 100 | VenSdWinopr.2.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]ミスト | 1 | AirHumFogopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]換気扇動作時間 | 49348 | VenFancnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]炭酸ガス発生機動作時間 | 4200 | CO2Burncnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[1]ミスト動作時間 | 3579 | AirHumFogcnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 |
[2]室内気温 | 26.8 | InAirTemp.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]室内湿度 | 44 | InAirHumid.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]室内飽差 | 14.3 | InAirHD.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]室内露点 | 13.5 | InAirDP.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]室内CO2 | 407 | InAirCO2.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]日別移動平均気温 | 20.3 | InAirTempMean.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]天窓1 | 35 | VenRfWinopr.1.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]側窓1 | 35 | VenSdWinopr.1.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]側窓2 | 35 | VenSdWinopr.2.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]換気扇動作時間 | 49350 | VenFancnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]炭酸ガス発生機動作時間 | 4800 | CO2Burncnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[2]ミスト動作時間 | 4410 | AirHumFogcnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 |
[3]室内気温 | 28.2 | InAirTemp.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]室内湿度 | 55 | InAirHumid.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]室内飽差 | 12.4 | InAirHD.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]室内露点 | 18.3 | InAirDP.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]室内CO2 | 376 | InAirCO2.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]日別移動平均気温 | 21 | InAirTempMean.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]天窓1 | 65 | VenRfWinopr.1.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]天窓2 | 15 | VenRfWinopr.2.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]側窓1 | 65 | VenSdWinopr.1.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]側窓2 | 65 | VenSdWinopr.2.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]換気扇動作時間 | 49339 | VenFancnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]炭酸ガス発生機動作時間 | 3900 | CO2Burncnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[3]ミスト動作時間 | 1665 | AirHumFogcnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 |
[4]室内気温 | 27.4 | InAirTemp.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]室内湿度 | 49 | InAirHumid.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]室内飽差 | 13.5 | InAirHD.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]室内露点 | 15.7 | InAirDP.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]室内CO2 | 395 | InAirCO2.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]日別移動平均気温 | 21.2 | InAirTempMean.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]天窓1 | 65 | VenRfWinopr.1.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]天窓2 | 15 | VenRfWinopr.2.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]側窓1 | 65 | VenSdWinopr.1.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]側窓2 | 65 | VenSdWinopr.2.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]換気扇動作時間 | 49340 | VenFancnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]炭酸ガス発生機動作時間 | 3900 | CO2Burncnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[4]ミスト動作時間 | 1755 | AirHumFogcnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 |
[5]室内気温 | 29.1 | InAirTemp.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]室内湿度 | 40 | InAirHumid.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]室内飽差 | 17.4 | InAirHD.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]室内露点 | 14.1 | InAirDP.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]室内CO2 | 403 | InAirCO2.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]日別移動平均気温 | 21.1 | InAirTempMean.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]天窓1 | 100 | VenRfWinopr.1.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]天窓2 | 65 | VenRfWinopr.2.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]側窓1 | 100 | VenSdWinopr.1.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]側窓2 | 100 | VenSdWinopr.2.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]換気扇動作時間 | 49343 | VenFancnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]炭酸ガス発生機動作時間 | 3900 | CO2Burncnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[5]ミスト動作時間 | 2072 | AirHumFogcnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
[6]室内気温 | 26.1 | InAirTemp.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]室内湿度 | 48 | InAirHumid.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]室内飽差 | 12.8 | InAirHD.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]室内露点 | 14.2 | InAirDP.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]室内CO2 | 381 | InAirCO2.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]日別移動平均気温 | 20.4 | InAirTempMean.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]天窓1 | 15 | VenRfWinopr.1.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]天窓2 | 0 | VenRfWinopr.2.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]側窓1 | 15 | VenSdWinopr.1.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]側窓2 | 15 | VenSdWinopr.2.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]保温カーテン | 100 | ThCrtnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]遮光カーテン | 100 | LsCrtnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]換気扇 | 1 | VenFanopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]暖房機 | 0 | AirHeatBurnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]炭酸ガス発生機 | 0 | CO2Burnopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]ミスト | 0 | AirHumFogopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]換気扇動作時間 | 49348 | VenFancnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]暖房機動作時間 | 0 | AirHeatBurncnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]炭酸ガス発生機動作時間 | 3900 | CO2Burncnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[6]ミスト動作時間 | 1665 | AirHumFogcnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 |
[1]室内エンタルピ | 60.16 | WEnthalpy | 1/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[2]室内エンタルピ | 51.583 | WEnthalpy | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[3]室内エンタルピ | 62 | WEnthalpy | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[4]室内エンタルピ | 56.05 | WEnthalpy | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[5]室内エンタルピ | 54.925 | WEnthalpy | 5/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[6]室内エンタルピ | 52.04 | WEnthalpy | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[1]室内絶対湿度 | 0.012 | AbsHumid | 1/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[2]室内絶対湿度 | 0.01 | AbsHumid | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[3]室内絶対湿度 | 0.013 | AbsHumid | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[4]室内絶対湿度 | 0.011 | AbsHumid | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[5]室内絶対湿度 | 0.01 | AbsHumid | 5/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[6]室内絶対湿度 | 0.01 | AbsHumid | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[1]室内飽差VPD | 20.948 | VapDef | 1/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[2]室内飽差VPD | 19.731 | VapDef | 2/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[3]室内飽差VPD | 17.207 | VapDef | 3/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[4]室内飽差VPD | 18.613 | VapDef | 4/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[5]室内飽差VPD | 24.171 | VapDef | 5/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
[6]室内飽差VPD | 17.581 | VapDef | 6/1/1/29 | /127.0.0.1(127.0.0.1) | |
0 | Irriopr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | cnd.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | Irriopr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
0 | cnd.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
0 | Irriopr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
0 | cnd.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
0 | Irriopr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
0 | cnd.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
0 | Irriopr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
0 | cnd.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
2160 | Irricnt.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | Irriopr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | cnd.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | WWindDir16.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
1 | WWindSpeed.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
0 | WRainfall.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
0 | WindWarning.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
0 | WindAlarm.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
0 | ExInput.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
2160 | Irricnt.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
2160 | Irricnt.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
14 | WWindDir16.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
1 | WWindSpeed.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | WRainfall.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | WindWarning.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | WindAlarm.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | ExInput.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
2160 | Irricnt.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
13 | WWindDir16.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
1 | WWindSpeed.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
0 | WRainfall.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
0 | WindWarning.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
0 | WindAlarm.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
0 | ExInput.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
2160 | Irricnt.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | opr.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | opr.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
2160 | Irricnt.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
0 | opr.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
0 | opr.cMC | 5/1/1/15 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
0 | WWindDir16.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
1 | WWindSpeed.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | WRainfall.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | WindWarning.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | WindAlarm.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | ExInput.cMC | 3/1/1/15 | /192.168.0.30(192.168.0.30) | 1.00-E10 | |
0 | WWindDir16.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
1 | WWindSpeed.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
0 | WRainfall.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
0 | WindWarning.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
0 | WindAlarm.cMC | 6/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
0 | ExInput.cMC | 16/1/1/15 | /192.168.0.60(192.168.0.60) | 1.00-E10 | |
0 | ExInput.cMC | 2/1/1/15 | /192.168.0.20(192.168.0.20) | 1.00-E10 | |
0 | opr.cMC | 1/1/1/15 | /192.168.0.10(192.168.0.10) | 1.00-E10 | |
0 | opr.cMC | 4/1/1/15 | /192.168.0.40(192.168.0.40) | 1.00-E10 | |
250604 | Date | 0/0/0/0 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 | |
134225 | Time | 0/0/0/0 | /192.168.0.50(192.168.0.50) | 1.00-E10 |
powered by UECSLoga(2012)